| Дата | Пришло | Ушло |
|---|---|---|
| 01.02.2025 | 0 | 15 |
| 31.01.2025 | 0 | 2 |
| 28.01.2025 | 0 | 1 |
| 27.01.2025 | 0 | 4 |
| 26.01.2025 | 0 | 8 |
| 25.01.2025 | 0 | 1 |
| 24.01.2025 | 0 | 2 |
| 23.01.2025 | 0 | 8 |
| 22.01.2025 | 0 | 9 |
| 20.01.2025 | 1 | 18 |
| 09.01.2025 | 0 | 10 |
| 08.01.2025 | 0 | 10 |
| 05.01.2025 | 0 | 1 |
| 03.01.2025 | 0 | 1 |
| 01.01.2025 | 0 | 1 |
| 29.12.2024 | 0 | 11 |
| 26.12.2024 | 0 | 3 |
| 24.12.2024 | 0 | 1 |
| 23.12.2024 | 0 | 8 |
| 21.12.2024 | 0 | 1 |
| 20.12.2024 | 0 | 27 |
| 19.12.2024 | 0 | 10 |
| 17.12.2024 | 0 | 1 |
| 16.12.2024 | 0 | 1 |
| 13.12.2024 | 0 | 17 |
| 12.12.2024 | 0 | 19 |
| 11.12.2024 | 0 | 1 |
| 10.12.2024 | 0 | 1 |
| 08.12.2024 | 0 | 2 |
| 07.12.2024 | 0 | 3 |
| 06.12.2024 | 0 | 1 |

