| Дата | Пришло | Ушло |
|---|---|---|
| 09.01.2024 | 6 | 0 |
| 08.01.2024 | 5 | 0 |
| 07.01.2024 | 7 | 0 |
| 06.01.2024 | 3 | 0 |
| 05.01.2024 | 6 | 4 |
| 04.01.2024 | 6 | 0 |
| 03.01.2024 | 6 | 10 |
| 02.01.2024 | 7 | 0 |
| 01.01.2024 | 5 | 0 |
| 31.12.2023 | 1 | 0 |
| 30.12.2023 | 4 | 0 |
| 29.12.2023 | 8 | 0 |
| 28.12.2023 | 16 | 3 |
| 27.12.2023 | 15 | 1 |
| 26.12.2023 | 11 | 1 |
| 25.12.2023 | 9 | 1 |
| 24.12.2023 | 11 | 0 |
| 23.12.2023 | 9 | 0 |
| 22.12.2023 | 15 | 0 |
| 21.12.2023 | 15 | 0 |
| 20.12.2023 | 10 | 1 |
| 19.12.2023 | 19 | 1 |
| 18.12.2023 | 7 | 0 |
| 17.12.2023 | 10 | 0 |
| 16.12.2023 | 13 | 0 |
| 15.12.2023 | 14 | 1 |
| 14.12.2023 | 3 | 0 |
| 13.12.2023 | 4 | 6 |
| 12.12.2023 | 16 | 0 |
| 11.12.2023 | 10 | 0 |
| 10.12.2023 | 6 | 0 |

