| Дата | Пришло | Ушло |
|---|---|---|
| 18.01.2010 | 2 | 60 |
| 17.01.2010 | 2 | 113 |
| 16.01.2010 | 8 | 89 |
| 15.01.2010 | 3 | 55 |
| 14.01.2010 | 10 | 38 |
| 13.01.2010 | 2 | 52 |
| 12.01.2010 | 2 | 53 |
| 11.01.2010 | 4 | 51 |
| 10.01.2010 | 1 | 69 |
| 09.01.2010 | 6 | 58 |
| 08.01.2010 | 3 | 55 |
| 07.01.2010 | 2 | 57 |
| 06.01.2010 | 3 | 84 |
| 05.01.2010 | 5 | 144 |
| 04.01.2010 | 3 | 57 |
| 03.01.2010 | 4 | 61 |
| 02.01.2010 | 4 | 48 |
| 01.01.2010 | 6 | 49 |
| 31.12.2009 | 5 | 46 |
| 30.12.2009 | 5 | 46 |
| 29.12.2009 | 2 | 70 |
| 28.12.2009 | 2 | 61 |
| 27.12.2009 | 9 | 49 |
| 26.12.2009 | 8 | 71 |
| 25.12.2009 | 5 | 39 |
| 24.12.2009 | 7 | 57 |
| 23.12.2009 | 1 | 60 |
| 22.12.2009 | 1 | 67 |
| 21.12.2009 | 1 | 112 |
| 20.12.2009 | 9 | 55 |
| 19.12.2009 | 2 | 32 |

