| Дата | Пришло | Ушло |
|---|---|---|
| 18.02.2010 | 2 | 48 |
| 17.02.2010 | 2 | 63 |
| 16.02.2010 | 8 | 75 |
| 15.02.2010 | 3 | 56 |
| 14.02.2010 | 10 | 79 |
| 13.02.2010 | 2 | 68 |
| 12.02.2010 | 2 | 60 |
| 11.02.2010 | 4 | 44 |
| 10.02.2010 | 1 | 61 |
| 09.02.2010 | 6 | 45 |
| 08.02.2010 | 3 | 37 |
| 07.02.2010 | 2 | 66 |
| 06.02.2010 | 3 | 156 |
| 05.02.2010 | 5 | 70 |
| 04.02.2010 | 3 | 66 |
| 03.02.2010 | 4 | 29 |
| 02.02.2010 | 4 | 57 |
| 01.02.2010 | 6 | 55 |
| 31.01.2010 | 5 | 48 |
| 30.01.2010 | 5 | 86 |
| 29.01.2010 | 2 | 51 |
| 28.01.2010 | 2 | 38 |
| 27.01.2010 | 9 | 44 |
| 26.01.2010 | 8 | 79 |
| 25.01.2010 | 5 | 166 |
| 24.01.2010 | 7 | 82 |
| 23.01.2010 | 1 | 63 |
| 22.01.2010 | 1 | 42 |
| 21.01.2010 | 1 | 38 |
| 20.01.2010 | 9 | 86 |
| 19.01.2010 | 2 | 48 |

