| Дата | Пришло | Ушло | 
|---|---|---|
| 28.01.2011 | 2 | 82 | 
| 27.01.2011 | 9 | 81 | 
| 26.01.2011 | 8 | 80 | 
| 25.01.2011 | 5 | 199 | 
| 24.01.2011 | 7 | 140 | 
| 23.01.2011 | 1 | 62 | 
| 22.01.2011 | 1 | 96 | 
| 21.01.2011 | 1 | 76 | 
| 20.01.2011 | 9 | 146 | 
| 19.01.2011 | 2 | 65 | 
| 18.01.2011 | 2 | 81 | 
| 17.01.2011 | 2 | 33 | 
| 16.01.2011 | 8 | 62 | 
| 15.01.2011 | 3 | 64 | 
| 14.01.2011 | 10 | 91 | 
| 13.01.2011 | 2 | 75 | 
| 12.01.2011 | 2 | 191 | 
| 11.01.2011 | 4 | 62 | 
| 10.01.2011 | 1 | 46 | 
| 09.01.2011 | 6 | 45 | 
| 08.01.2011 | 3 | 53 | 
| 07.01.2011 | 2 | 35 | 
| 06.01.2011 | 3 | 41 | 
| 05.01.2011 | 5 | 213 | 
| 04.01.2011 | 3 | 65 | 
| 03.01.2011 | 4 | 97 | 
| 02.01.2011 | 4 | 56 | 
| 01.01.2011 | 6 | 63 | 
| 31.12.2010 | 5 | 170 | 
| 30.12.2010 | 5 | 112 | 
| 29.12.2010 | 2 | 85 | 

