| Дата | Пришло | Ушло |
|---|---|---|
| 01.05.2011 | 6 | 79 |
| 30.04.2011 | 5 | 129 |
| 29.04.2011 | 2 | 154 |
| 28.04.2011 | 2 | 66 |
| 27.04.2011 | 9 | 97 |
| 26.04.2011 | 8 | 183 |
| 25.04.2011 | 5 | 82 |
| 24.04.2011 | 7 | 121 |
| 23.04.2011 | 1 | 150 |
| 22.04.2011 | 1 | 101 |
| 21.04.2011 | 1 | 228 |
| 20.04.2011 | 9 | 76 |
| 19.04.2011 | 2 | 105 |
| 18.04.2011 | 2 | 83 |
| 17.04.2011 | 2 | 103 |
| 16.04.2011 | 8 | 80 |
| 15.04.2011 | 3 | 97 |
| 14.04.2011 | 10 | 84 |
| 13.04.2011 | 2 | 140 |
| 12.04.2011 | 2 | 108 |
| 11.04.2011 | 4 | 116 |
| 10.04.2011 | 1 | 163 |
| 09.04.2011 | 6 | 98 |
| 08.04.2011 | 3 | 183 |
| 07.04.2011 | 2 | 122 |
| 06.04.2011 | 3 | 78 |
| 05.04.2011 | 5 | 90 |
| 04.04.2011 | 3 | 86 |
| 03.04.2011 | 4 | 86 |
| 02.04.2011 | 4 | 72 |
| 01.04.2011 | 6 | 177 |

