| Дата | Пришло | Ушло |
|---|---|---|
| 03.11.2011 | 4 | 279 |
| 02.11.2011 | 4 | 227 |
| 01.11.2011 | 6 | 137 |
| 31.10.2011 | 5 | 142 |
| 30.10.2011 | 5 | 66 |
| 29.10.2011 | 2 | 135 |
| 28.10.2011 | 2 | 114 |
| 27.10.2011 | 9 | 175 |
| 26.10.2011 | 8 | 201 |
| 25.10.2011 | 5 | 123 |
| 24.10.2011 | 7 | 179 |
| 23.10.2011 | 1 | 120 |
| 22.10.2011 | 1 | 145 |
| 21.10.2011 | 1 | 332 |
| 20.10.2011 | 9 | 119 |
| 19.10.2011 | 2 | 159 |
| 18.10.2011 | 2 | 237 |
| 17.10.2011 | 2 | 159 |
| 16.10.2011 | 8 | 121 |
| 15.10.2011 | 3 | 143 |
| 14.10.2011 | 10 | 131 |
| 13.10.2011 | 2 | 177 |
| 12.10.2011 | 2 | 256 |
| 11.10.2011 | 4 | 203 |
| 10.10.2011 | 1 | 170 |
| 09.10.2011 | 6 | 170 |
| 08.10.2011 | 3 | 126 |
| 07.10.2011 | 2 | 254 |
| 06.10.2011 | 3 | 142 |
| 05.10.2011 | 5 | 139 |
| 04.10.2011 | 3 | 344 |

