| Дата | Пришло | Ушло |
|---|---|---|
| 04.12.2011 | 3 | 142 |
| 03.12.2011 | 4 | 141 |
| 02.12.2011 | 4 | 176 |
| 01.12.2011 | 6 | 216 |
| 30.11.2011 | 5 | 91 |
| 29.11.2011 | 2 | 134 |
| 28.11.2011 | 2 | 120 |
| 27.11.2011 | 9 | 135 |
| 26.11.2011 | 8 | 168 |
| 25.11.2011 | 5 | 170 |
| 24.11.2011 | 7 | 119 |
| 23.11.2011 | 1 | 320 |
| 22.11.2011 | 1 | 286 |
| 21.11.2011 | 1 | 122 |
| 20.11.2011 | 9 | 117 |
| 19.11.2011 | 2 | 103 |
| 18.11.2011 | 2 | 137 |
| 17.11.2011 | 2 | 107 |
| 16.11.2011 | 8 | 127 |
| 15.11.2011 | 3 | 43 |
| 14.11.2011 | 10 | 89 |
| 13.11.2011 | 2 | 170 |
| 12.11.2011 | 2 | 217 |
| 11.11.2011 | 4 | 280 |
| 10.11.2011 | 1 | 225 |
| 09.11.2011 | 6 | 146 |
| 08.11.2011 | 3 | 186 |
| 07.11.2011 | 2 | 155 |
| 06.11.2011 | 3 | 126 |
| 05.11.2011 | 5 | 100 |
| 04.11.2011 | 3 | 158 |

