| Дата | Пришло | Ушло |
|---|---|---|
| 04.01.2012 | 3 | 187 |
| 03.01.2012 | 4 | 155 |
| 02.01.2012 | 4 | 119 |
| 01.01.2012 | 6 | 134 |
| 31.12.2011 | 5 | 183 |
| 30.12.2011 | 5 | 108 |
| 29.12.2011 | 2 | 103 |
| 28.12.2011 | 2 | 164 |
| 27.12.2011 | 9 | 165 |
| 26.12.2011 | 8 | 137 |
| 25.12.2011 | 5 | 144 |
| 24.12.2011 | 7 | 115 |
| 23.12.2011 | 1 | 117 |
| 22.12.2011 | 1 | 132 |
| 21.12.2011 | 1 | 111 |
| 20.12.2011 | 9 | 167 |
| 19.12.2011 | 2 | 245 |
| 18.12.2011 | 2 | 116 |
| 17.12.2011 | 2 | 131 |
| 16.12.2011 | 8 | 209 |
| 15.12.2011 | 3 | 162 |
| 14.12.2011 | 10 | 220 |
| 13.12.2011 | 2 | 144 |
| 12.12.2011 | 2 | 325 |
| 11.12.2011 | 4 | 167 |
| 10.12.2011 | 1 | 129 |
| 09.12.2011 | 6 | 112 |
| 08.12.2011 | 3 | 170 |
| 07.12.2011 | 2 | 162 |
| 06.12.2011 | 3 | 101 |
| 05.12.2011 | 5 | 139 |

