| Дата | Пришло | Ушло |
|---|---|---|
| 04.02.2012 | 3 | 175 |
| 03.02.2012 | 4 | 147 |
| 02.02.2012 | 4 | 180 |
| 01.02.2012 | 6 | 196 |
| 31.01.2012 | 5 | 83 |
| 30.01.2012 | 5 | 172 |
| 29.01.2012 | 2 | 150 |
| 28.01.2012 | 2 | 74 |
| 27.01.2012 | 9 | 111 |
| 26.01.2012 | 8 | 185 |
| 25.01.2012 | 5 | 124 |
| 24.01.2012 | 7 | 123 |
| 23.01.2012 | 1 | 164 |
| 22.01.2012 | 1 | 187 |
| 21.01.2012 | 1 | 114 |
| 20.01.2012 | 9 | 172 |
| 19.01.2012 | 2 | 146 |
| 18.01.2012 | 2 | 96 |
| 17.01.2012 | 2 | 371 |
| 16.01.2012 | 8 | 258 |
| 15.01.2012 | 3 | 101 |
| 14.01.2012 | 10 | 115 |
| 13.01.2012 | 2 | 120 |
| 12.01.2012 | 2 | 107 |
| 11.01.2012 | 4 | 153 |
| 10.01.2012 | 1 | 200 |
| 09.01.2012 | 6 | 123 |
| 08.01.2012 | 3 | 156 |
| 07.01.2012 | 2 | 178 |
| 06.01.2012 | 3 | 169 |
| 05.01.2012 | 5 | 170 |

