| Дата | Пришло | Ушло |
|---|---|---|
| 15.03.2013 | 3 | 141 |
| 14.03.2013 | 10 | 57 |
| 13.03.2013 | 2 | 168 |
| 12.03.2013 | 2 | 53 |
| 11.03.2013 | 4 | 62 |
| 10.03.2013 | 1 | 63 |
| 09.03.2013 | 6 | 45 |
| 08.03.2013 | 3 | 76 |
| 07.03.2013 | 2 | 26 |
| 06.03.2013 | 3 | 120 |
| 05.03.2013 | 5 | 44 |
| 04.03.2013 | 3 | 79 |
| 03.03.2013 | 4 | 177 |
| 02.03.2013 | 4 | 121 |
| 01.03.2013 | 6 | 214 |
| 28.02.2013 | 2 | 360 |
| 27.02.2013 | 9 | 56 |
| 26.02.2013 | 8 | 92 |
| 25.02.2013 | 5 | 98 |
| 24.02.2013 | 7 | 153 |
| 23.02.2013 | 1 | 50 |
| 22.02.2013 | 1 | 48 |
| 21.02.2013 | 1 | 77 |
| 20.02.2013 | 9 | 183 |
| 19.02.2013 | 2 | 207 |
| 18.02.2013 | 2 | 169 |
| 17.02.2013 | 2 | 192 |
| 16.02.2013 | 8 | 366 |
| 15.02.2013 | 3 | 344 |
| 14.02.2013 | 10 | 302 |
| 13.02.2013 | 2 | 156 |

